Terminplan (unter Vorbehalt) für das Sportjahr 2022
Termin | Veranstaltung | Zeit |
Jan./Febr. | Mutzenbraten und Spareripsessen mit Anhang | siehe Aushang |
21.01. | 1. Durchgang Preisskat | 17.00 Uhr |
05.02. | Theorieausbildung Schüler /Jugend | 15.00 Uhr |
18.02. | 2. Durchgang Preisskat | 17.00 Uhr |
04.03. | Mitgliederversammlung im Vereinsheim | 18.00 Uhr |
08.04. | 3. Durchgang Preisskat | 17.00 Uhr |
16.04. | Osterfeuer | 18.00 Uhr |
30.04. | 1. Hegeangeln Jugend/ Schüler | 08.00 Uhr |
14.05. | Rentnerangeln (ab 60 Jahre) | 07.00 Uhr |
21.05. | 1. Hegeangeln Männer/ Frauen | 05.45 Uhr |
26.05. | Himmelfahrtsfeedern | 06.00 Uhr |
28.05. | Meeresangeln SFV | siehe Aushang |
11.06. | Feederangeln SFV | 06.00 Uhr |
18.06. | 2. Hegeangeln Männer/ Frauen | 05.45 Uhr |
25.06. | Sommerfest Mögelin
2. Hegeangel Schüler/ Jugend |
siehe Aushang
08.00 Uhr |
02.07. | Hegeangeln Vereine Mannschaft (KSV) | siehe Aushang |
09.07. | 3. Hegeangeln Männer/ Frauen | 05.45 Uhr |
16.07. | Feederangeln KSV | siehe Aushang |
23.07. | Hegeangeln Paare | 08.00 Uhr |
06.08. | Hegeangeln Premnitz/ Mögelin in Premnitz | 08.00 Uhr |
13.08. | 4. Hegeangeln Männer/ Frauen | 05.45 Uhr |
20.08. | 3. Hegeangeln Schüler/ Jugend | 08.00 Uhr |
24.08. | Hegeangeln Senioren (KSV) | siehe Aushang |
03.09. | 5. Hegeangeln Männer/ Frauen | 06.45 Uhr |
10.09. | Hegeangeln Vereine Einzel (KSV) | siehe Aushang |
17.09. | Offener Feedercup SFV | 07.00 Uhr |
01.10. | Barschpokal | 07.30 Uhr |
07.10. | 4. Durchgang Preisskat | 17.00 Uhr |
15.10. | Spinnangeln SFV | 07.30 Uhr |
22.10. | Spinnangeln KSV | siehe Aushang |
19.11. | Anglervergnügen im Klubhaus Premnitz | 18.00 Uhr |
November | Forellenangeln Neue Mühle | siehe Aushang |
02.12. | 5. Durchgang Preisskat | 17.00 Uhr |
09.12.
10.12. |
Kassierung für 2023 | 16 bis 19 Uhr
10 bis 12 Uhr |
Termin offen | Eisbeinessen in Döberitz bei Nieter | siehe Aushang |
Dez/Jan/Feb | Eisangeln (je nach Wetterlag | siehe Aushang |
Änderungen vorbehalten!